Driftstatus.
Här visar vi tidigare driftstopp och aktuella meddelanden, samt rapport från vår övervakningstjänst hos pingdom. Bokmärk gärna sidan, eftersom den står på annan fysisk plats än resten av våra tjänster så bör den vara igång även om något annat är nere.
2012-04-27 - 2012-04-29 Vi arbetar med vår kerio server och vårt epp system enligt tidigare mail.
2012-03-22 02:00-07:25 Avbrott på mailtjänsten
2012-02-02 08:30 Uppdatering av Kerio mailserver till senaste version
Driftstatus från pingdom.
| Status | Namn/Tjänst | Senast avikelse | |
|---|---|---|---|
![]() | FTP Overkill | ||
![]() | SMTP Sumo | ||
![]() | DNS ns1.i8t.com | ||
![]() | DNS ns2.i8t.com | ||
![]() | DNS ns.i8t.net | ||
![]() | DNS ns1.lopdns.se | ||
![]() | DNS ns2.lopdns.se | ||
![]() | HTTP Witch | ||
![]() | HTTP Lighter | ||
![]() | HTTPS Dracula | ||
![]() | SMTP Wolf | ||
![]() | MySQL Primary | ||
![]() | MySQL Secondary | ||
![]() | HTTP Lightning | ||
![]() | SMTP Kerio | ||
![]() | HTTP PlanAT | ||
![]() | lopstatus.se | ||
![]() | HTTP Vamp | ||
![]() | Madrid | ||
![]() | HTTP Alien | ||
![]() | ISP Gateway | ||
![]() | BU Starwood | ||
![]() | NetR DNS | ||
![]() | HTTP Wizard | ||
![]() | HTTP Samurai | ||
![]() | HTTP reDirector | ||
![]() | HTTPS 5.3 | ||
![]() | HTTP ob | ||
![]() | BU Darthwood | ||
![]() | Paris | ||
![]() | Berlin | ||
![]() | VSR 1 | ||
![]() | VSR 2 | ||
![]() | SMTP vsp1 | ||
![]() | SMTP vsp2 |

